Розетки
Подробности
1. Шланги для ремонта из углеродистой стали имеют точные размеры, лучшее механическое поведение и герметичность и широко используются в строительной, энергетической, обрабатывающей и производственной отраслях.
2. Мы предлагаем широкий ассортимент ниппелей из углеродистой стали.И он был изготовлен технической командой с использованием высококачественной углеродистой стали и технологически передового оборудования.


3. Спецификация ремонтников шлангов:

A | B | КОМПАКТ ДИСК | E | F | G | H | |
1/2*1-1/4 | 24 | 18 | Нормальная трубная резьба 1/2 дюйма | 23 | 28 | 16 | 26,5 |
1/2*1-1/2 | 24 | 18 | Нормальная трубная резьба 1/2 дюйма | 23 | 28 | 16 | 26,5 |
1/2*2 | 24 | 18 | Нормальная трубная резьба 1/2 дюйма | 23 | 28 | 16 | 26,5 |
3/4*1-1/4 | 27 | 23 | Нормальная трубная резьба 3/4" | 27 | 32 | 20 | 29 |
3/4*1-1/2 | 27 | 23 | Нормальная трубная резьба 3/4" | 27 | 32 | 20 | 29 |
3/4*2 | 27 | 23 | Нормальная трубная резьба 3/4" | 27 | 32 | 20 | 29 |
1*1-1/2 | 35 | 29 | НПТ 1" | 34,5 | 39 | 23 | 32 |
1*2 | 35 | 29 | НПТ 1" | 34,5 | 39 | 23 | 32 |
1*2-1/2 | 35 | 29 | НПТ 1" | 34,5 | 39 | 23 | 32 |
1*3 | 35 | 29 | НПТ 1" | 34,5 | 39 | 23 | 32 |
1*4 | 35 | 29 | НПТ 1" | 34,5 | 39 | 23 | 32 |
1-1/4*2 | 43,5 | 37,5 | NPT 1-1/4" | 43 | 48 | 25 | 35 |
1-1/4*2-1/2 | 43,5 | 37,5 | NPT 1-1/4" | 43 | 48 | 25 | 35 |
1-1/4*3 | 43,5 | 37,5 | NPT 1-1/4" | 43 | 48 | 25 | 35 |
1-1/4*4 | 43,5 | 37,5 | NPT 1-1/4" | 43 | 48 | 25 | 35 |
1-1/4*6-8 | 43,5 | 37,5 | NPT 1-1/4" | 43 | 48 | 25 | 35 |
1-1/2*2-1/2 | 50 | 43,5 | NPT 1-1/2" | 49 | 55 | 26 | 41,5 |
1-1/2*3 | 50 | 43,5 | NPT 1-1/2" | 49 | 55 | 26 | 41,5 |
1-1/2*4 | 50 | 43,5 | NPT 1-1/2" | 49 | 55 | 26 | 41,5 |
1-1/2*5-6 | 50 | 43,5 | NPT 1-1/2" | 49 | 55 | 26 | 41,5 |
2*2-1/2 | 63 | 55,5 | НПТ 2" | 61 | 67 | 27 | 45 |
2*3 | 63 | 55,5 | НПТ 2" | 61 | 67 | 27 | 45 |
2*4 | 63 | 55,5 | НПТ 2" | 61 | 67 | 27 | 45 |
2*6 | 63 | 55,5 | НПТ 2" | 61 | 67 | 27 | 45 |
2-1/2*3 | 74 | 66,5 | NPT 2-1/2" | 76 | 80,5 | 28 | 45 |
2-1/2*4 | 74 | 66,5 | NPT 2-1/2" | 76 | 80,5 | 28 | 45 |
2-1/2*6 | 74 | 66,5 | NPT 2-1/2" | 76 | 80,5 | 28 | 45 |
5. Поверхность: оцинкованная, без покрытия4.Материал: углеродистая сталь;
Примечание: оцинкованная сталь обеспечивает лучшую коррозионную стойкость, чем сталь без покрытия, предотвращает ржавчину и атмосферные воздействия.
6. Рабочее давление зависит от конструкции шланга, и применение не должно превышать рабочее давление самого низкого номинального компонента в системе шлангов.
7. Мы можем произвести согласно вашим размерам и чертежам требования.
8. Условия оплаты: TT 30% предоплата продукции перед производством и TT остаток после получения копии B/L, все цены выражены в долларах США;
9. Детали упаковки: упакованы в картонные коробки, а затем на поддоны;
10. Дата доставки: 60 дней после получения 30% предоплаты, а также подтверждения образцов;
11. Допуск количества: 15%.